Распределение парка полувагонов УЗ в ноябре 2017 г.
Средний показатель обеспечения предприятий ГМК полувагонами ЦТЛ в ноябре составил 29%.
| Предприятие | ПЛАН на ноябрь 2017г. |
ФАКТ на ноябрь 2017г. |
% ЦТЛ | |||
| ЦТЛ, тыс.т. |
ИТОГО, тыс.т. |
ЦТЛ, тыс.т. |
ИТОГО, тыс.т. |
по плану | по факту | |
| АрселорМиттал Кривой Рог | 358 | 1 413 | 162 | 537 | 25% | 30% |
| Запорожсталь | 198 | 845 | 13 | 308 | 23% | 4% |
| Полтавский ГОК | 163 | 1 019 | 134 | 920 | 16% | 15% |
| Южный ГОК | 528 | 917 | 485 | 786 | 58% | 62% |
| КЖРК | 316 | 600 | 265 | 427 | 53% | 62% |
| ЕВРАЗ Сухая Балка | 381 | 534 | 153 | 211 | 71% | 72% |
| ЕВРАЗ-ЮЖКОКС | 65 | 102 | 26 | 55 | 64% | 47% |
| ГОКи МЕТИНВЕСТ | 610 | 2 854 | 348 | 1 799 | 21% | 19% |
| Центральный ГОК | 224 | 541 | 172 | 365 | 41% | 47% |
| Ингулецкий ГОК | 218 | 1 150 | 95 | 732 | 19% | 13% |
| Северный ГОК | 135 | 1 039 | 77 | 647 | 13% | 12% |
| УКРМЕХАНОБР | 33 | 124 | 5 | 54 | 26% | 9% |
| Новотроицкое рудоуправление | 24 | 337 | 17 | 273 | 7% | 6% |
| порты (ТИС, Южный) на КХЗ | 51 | 316 | 38 | 208 | 16% | 18% |
| ММК им.Ильича | 286 | 845 | 53 | 289 | 34% | 18% |
| МК Азовсталь | 113 | 533 | 43 | 247 | 21% | 18% |
| ИТОГО | 3094 | 10313 | 1738 | 6057 | 30% | 29% |
