Обеспечение ГМК полувагонами УЗ в августе 2017 г.
В августе 2017 г. предприятия горно-металлургического комплекса Украины были обеспечены парком ЦТЛ на 21% от общей потребности.
| Предприятие | ПЛАН на 31 августа 2017 г. | ФАКТ накопительно на 31 августа 2017 г. | % ЦТЛ | |||
| ЦТЛ, | ИТОГО, | ЦТЛ, | ИТОГО, | по плану | по факту | |
| тыс.т. | тыс.т. | тыс.т. | тыс.т. | |||
| АрселорМиттал Кривой Рог | 391 | 1 718 | 103 | 530 | 23% | 19% |
| Запорожсталь | 192 | 1 025 | 32 | 415 | 19% | 8% |
| Полтавский ГОК | 106 | 1 028 | 105 | 843 | 10% | 13% |
| Южный ГОК | 343 | 1 182 | 293 | 877 | 29% | 33% |
| КЖРК | 286 | 440 | 282 | 426 | 65% | 66% |
| ЕВРАЗ Сухая Балка | 173 | 347 | 62 | 137 | 50% | 46% |
| ЕВРАЗ-ЮЖКОКС | 0 | 72 | 0 | 62 | 0% | 0% |
| ГОКи МЕТИНВЕСТ | 516 | 2 655 | 304 | 1 980 | 19% | 15% |
| Центральный ГОК | 170 | 416 | 147 | 374 | 41% | 39% |
| Ингулецкий ГОК | 233 | 1 208 | 108 | 842 | 19% | 13% |
| Северный ГОК | 58 | 956 | 32 | 731 | 6% | 4% |
| УКРМЕХАНОБР | 54 | 75 | 18 | 34 | 72% | 52% |
| Новотроицкое рудоуправление | 19 | 358 | 9 | 231 | 5% | 4% |
| порты (ТИС, Южный) на КХЗ | 38 | 237 | 4 | 146 | 16% | 3% |
| ММК им.Ильича | 287 | 1 127 | 47 | 338 | 25% | 14% |
| МК Азовсталь | 158 | 581 | 55 | 244 | 27% | 23% |
| ИТОГО | 2509 | 10771 | 1296 | 6228 | 23% | 21% |
