Обеспечение предприятий ГМК полувагонами УЗ в октябре 2017 г.
Статистика обеспечения предприятий ГМК Украины полувагонами ЦТЛ.
По итогу октября результаты предприятия горно-металлургического комплекса были обеспечены госпарком вагонов лишь на 25%, что не соответствует рыночной доле ЦТЛ в 35-40%, и не дотягивает до результатов обеспечения прошлого месяца (% обеспечения в сентябре 2017 – 26%), об этом в блоге рассказал Президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков.
| Предприятие | ПЛАН на 31 октября 2017г. |
ФАКТ на 31 октября 2017г. |
% ЦТЛ | |||
| ЦТЛ, тыс.т. |
ИТОГО, тыс.т. |
ЦТЛ, тыс.т. |
ИТОГО, тыс.т. |
по плану | по факту | |
| АрселорМиттал Кривой Рог | 288 | 1 280 | 110 | 563 | 22% | 19% |
| Запорожсталь | 225 | 963 | 17 | 391 | 23% | 4% |
| Полтавский ГОК | 187 | 1 064 | 134 | 952 | 18% | 14% |
| Южный ГОК | 637 | 1 221 | 459 | 917 | 52% | 50% |
| КЖРК | 273 | 408 | 230 | 334 | 67% | 69% |
| ЕВРАЗ Сухая Балка | 246 | 458 | 145 | 236 | 54% | 61% |
| ЕВРАЗ-ЮЖКОКС | 54 | 96 | 25 | 58 | 56% | 43% |
| ГОКи МЕТИНВЕСТ | 640 | 2 689 | 347 | 1 872 | 24% | 19% |
| Центральный ГОК | 311 | 615 | 189 | 376 | 51% | 50% |
| Ингулецкий ГОК | 231 | 1 061 | 139 | 789 | 22% | 18% |
| Северный ГОК | 40 | 901 | 11 | 649 | 4% | 2% |
| УКРМЕХАНОБР | 58 | 111 | 7 | 57 | 52% | 12% |
| Новотроицкое рудоуправление | 44 | 355 | 8 | 292 | 12% | 3% |
| порты (ТИС, Южный) на КХЗ | 43 | 413 | 24 | 277 | 11% | 9% |
| ММК им.Ильича | 307 | 812 | 79 | 275 | 38% | 29% |
| МК Азовсталь | 138 | 632 | 62 | 272 | 22% | 23% |
| ИТОГО | 3080 | 10390 | 1640 | 6440 | 30% | 25% |
